(待修复)(Colab_Activities_Checker)【非官方,民科开发,仅用于预估用】论坛归档文件分析器 + 部分徽章进度追踪

为什么没人like我 :joy:

11 个赞


确实非常清晰,每次其实都是差在赞上

8 个赞

我又掉了我尊贵的马甲

3 个赞

3 个赞


请问这个怎么导出来呀,上传到colab runtime runall没反应

1 个赞

又掉了,难顶
为什么泥潭不直接在个人界面加一个这个进度条?

但是用这个工具测出来好像都满足了?

4 个赞

感觉都差在like received 上,还想着上了白金再开个消除 hard pull 的帖子看下能冲钛不呢

4 个赞

感谢楼主 最近冲白金

In the last 100 days, from 2025-04-09(not included) to 2025-07-18:
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| item                                | current        | requirements         |
+=====================================+================+======================+
| days_visited                        | 75.00%(75/100) | 50%                  |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| days_visited_with_posts_read        | 64             | 50                   |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| num_replies_different_non_PM_topics | 13             | 10                   |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| num_topics_viewed                   | null           | 25% or capped at 500 |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| num_posts_viewed (not accurate)     | 11609          | 25% or capped at 20k |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| likes_received                      | 8              | 20                   |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| likes_sent                          | 16             | 30                   |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| spams_received                      | null           | 5                    |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
| suspended_silenced                  | null           | False                |
+-------------------------------------+----------------+----------------------+
4 个赞

你colab代码是跟楼主一样吗?
我看你import好像不完整?

import zipfile

from datetime import date,timedelta,datetime

import pandas as pd

from tabulate import tabulate

import warnings

import re

3 个赞

感谢楼主开发出这样好的工具 保持白金好难

2 个赞

多谢技术大牛啊

5 个赞

看了看登陆天数还差30 hmmm

3 个赞

同病相怜啊

3 个赞


我到了但还没有白金耶

4 个赞

白了 每天utc 4am刷新

2 个赞

感谢大佬的工具!

2 个赞

为什么还是金卡呢

2 个赞

20k post view not completed

2 个赞

非常感谢

感谢大佬无私分享。

各位帮看下小小金卡会员,还有没有机会加入白金俱乐部?

5 个赞