没有很紧张的转机时间,保证即使有延误也能赶上。
避开了一些因为大家都在飞涨价了的路线。Position/衔接的部分搭配了最便宜的廉航。
其他开销就是签证费用。挂壁行程吃住洗澡全在Amex白金送的lounge解决。
表格里是14家航司,再加一个美国境内从我村飞隔壁村delta的最便宜路线,可自行寻找,$100以内搞定。
本来我的google sheet上还带颜色的,一目了然,贴到这里就什么都没了呢
| Date | Departure | Arrival | Duration | Flight No. | Class | Operated by | Price | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 18:30 | JFK | 6:25 | LHR | 6h55m | VS4 | T | Virgin Atlantic | 193.3 | 英国 |
| 4h | ||||||||||
| 11/18 | 10:20 | LHR | 13:15 | CPH | 1h45m | SK502 | Go Light | SAS Connect | 75.5 | 丹麦 |
| 4.5h | ||||||||||
| 17:55 | CPH | 20:00 | CGD | 2h05m | AF1051 | T | Air France | 188 | 法国 | |
| 11h | ||||||||||
| 11/19 | 7:05 | CGD | 8:50 | BCN | 1h45m | AF1148 | T | 西班牙 | ||
| 3h | ||||||||||
| 11:50 | BCN | 13:20 | MAD | 1h30m | UX7706 | P | Air Europa | 50.6 | ||
| 4h | ||||||||||
| 16:50 | MAD | 19:35 | AMS | 2h45m | KL1506 | L | KLM | 181.3 | 荷兰 | |
| 2.5h | ||||||||||
| 21:00 | AMS | 0:40 | OTP | 2h40m | KL1377 | 罗马尼亚 | ||||
| 7h | ||||||||||
| 11/20 | 8:00 | OTP | 10:50 | IST | 1h50m | RO261 | T | Tarom | 109.15 | 土耳其 |
| 5.5h | ||||||||||
| 16:25 | IST | 20:45 | RUH | 4h20m | SV264 | V | Saudi Arabian | 165.83 | 沙特 | |
| 13h | ||||||||||
| 11/21 | 9:25 | RUH | 12:10 | SHJ | 1h45m | G9152 | AirArabia | 139.53 | ||
| 50m | ||||||||||
| 13:00 | SHJ | 17:40 | DEL | 3h10m | G9465 | 印度 | ||||
| 6h | ||||||||||
| 23:35 | DEL | 5:50 | SGN | 4h45m | VN976 | N | Vietnam Airlines | 208.24 | 越南 | |
| 5h | ||||||||||
| 11/22 | 11:00 | SGN | 15:15 | TPE | 3h15m | CI782 | H | China Airlines | 194 | 台湾 |
| 3.5h | ||||||||||
| 18:40 | TPE | 20:25 | PVG | 1h30m | MU5006 | Z | China Eastern | 136.6 | 中国 | |
| 2h | ||||||||||
| 22:15 | PVG | 0:25 | XMN | MU5245 | B | |||||
| 7h | ||||||||||
| 11/23 | 7:30 | XMN | 9:05 | CAN | MF8305 | Q | Xiamen Airlines | 138.99 | ||
| 12.5h | ||||||||||
| 21:40 | CAN | 23:35 | BKK | 2h55m | KQ887 | T | Kenya Airways | 177.96 | 泰国 | |
| 6.5h | ||||||||||
| 11/24 | 6:00 | DMK | 11:15 | DPS | 4h15m | FD396 | Thai AirAsia | 109.9 | ||
| 9h | ||||||||||
| 20:15 | DPS | 21:15 | CGK | 2h | GA417 | Y | Garuda | 119 | 印尼 | |
| 10h | ||||||||||
| 11/25 | 7:05 | CGK | 13:30 | FOC | 5h25m | MF856 | S | Xiamen Airlines | 125.9 | 中国 |
| 6.5h | ||||||||||
| 20:05 | FOC | 22:15 | TAO | 2h10m | MF8310 | R | ||||
| 12.5h | ||||||||||
| 11/26 | 10:55 | TAO | 13:25 | ICN | 1h30m | KE846 | Q | KoreanAir | 77.68 | 韩国 |
最后从韩国回美用里程票。