用期货代替VOO可以避免交股息税,隔壁楼和User:Glorat/Using futures to replicate index funds - Bogleheads 都有介绍。但是我在IBKR里开了个模拟账户之后有些问题
1.一个很重要的问题:我入金了大约2080USD,买完MES之后IBKR里还有2080USD的cash,但这些现金并不能全部用来买SGOV,我尝试买2000USD的SGOV时提示
We are unable to accept your order. Your Available Funds are in sufficient to cover the change in the account’s margin requirements if this order executes. In order to obtain the desired position your Equity with Loan Value [553.61 USD] must exceed the new total Initial Margin of [2000.00 USD].
最后我只能买大概500USD左右的SGOV,这大概是Equity With Loan (EWL),也就是总入金金额减Maintenance Margin。这是否意味着持有MES时Maintenance Margin不会有任何利息?(IBKR好像也没说Margin可以自动享受利息)
具体数据
刚买完MES后的balances页面:
Balances
Balances | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Net Liquidation | 59.01 | 2,016.75 | 0.00 | 2,075.76 |
Equity With Loan (EWL) | 59.01 | 496.75 | 0.00 | 555.76 |
Previous Day EWL | 0.00 | |||
Regulation T EWL | 59.01 | 59.01 | ||
SMA | 66.06 | 66.06 | ||
Buying Power | 555.76 | |||
Securities Gross Position Value Cash | 0.00 | 0.00 | ||
Cash | 59.01 | 2,016.75 | 0.00 | 2,075.76 |
Settled Cash | 2,075.76 | |||
Available Funds | 59.01 | 344.75 | 0.00 | 403.76 |
Leverage | 0.00 |
Margin Requirements
Expiration
Margin Requirements | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Initial Margin | 0.00 | 1,672.00 | 0.00 | 1,672.00 |
Maintenance Margin | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 |
Available Funds | 59.01 | 344.75 | 0.00 | 403.76 |
Excess Liquidity | 59.01 | 496.75 | 0.00 | 555.76 |
Overnight
Margin Requirements | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Initial Margin | 0.00 | 1,672.00 | 0.00 | 1,672.00 |
Maintenance Margin | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 1,520.00 |
Available Funds | 59.01 | 344.75 | 0.00 | 403.76 |
Excess Liquidity | 59.01 | 496.75 | 0.00 | 555.76 |
尝试买2000USD的SGOV,提示失败。然后尝试买500USD的SGOV,交易确认页面显示
Balances (Summary)
Balances | Current | Change | Post Trade* |
---|---|---|---|
Position | 0 | 5 | 5 |
Equity w/Loan | 2,082 | 0 | 2,082 |
Initial Margin | 1,672 | 501 | 2,173 |
Maint. Margin | 1,520 | 125 | 1,645 |
买了之后,balance页面变为
Balances
Balances | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Net Liquidation | 501.65 | 1,580.01 | 0.00 | 2,081.66 |
Equity With Loan (EWL) | 501.65 | 60.01 | 0.00 | 561.66 |
Previous Day EWL | 0.00 | |||
Regulation T EWL | 501.65 | 501.65 | ||
SMA | 258.06 | 258.06 | ||
Buying Power | 60.36 | |||
Securities Gross Position Value Cash | 501.30 | 501.30 | ||
Cash | 0.35 | 1,580.01 | 0.00 | 1,580.36 |
Settled Cash | 1,580.36 | |||
Available Funds | 0.35 | -91.99 | 0.00 | -91.64 |
Leverage | 1.00 |
Margin Requirements
Expiration
Margin Requirements | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Initial Margin | 501.30 | 1,672.00 | 0.00 | 2,173.30 |
Maintenance Margin | 125.33 | 1,520.00 | 0.00 | 1,645.33 |
Available Funds | 0.35 | -91.99 | 0.00 | -91.64 |
Excess Liquidity | 376.33 | 60.01 | 0.00 | 436.34 |
Overnight
Margin Requirements | US Securities | US Commodities | Crypto at Paxos | Total (USD) |
---|---|---|---|---|
Initial Margin | 501.30 | 1,672.00 | 0.00 | 2,173.30 |
Maintenance Margin | 125.33 | 1,520.00 | 0.00 | 1,645.33 |
Available Funds | 0.35 | -91.99 | 0.00 | -91.64 |
Excess Liquidity | 376.33 | 60.01 | 0.00 | 436.34 |
2.买MES会把US Securities里的cash转移到us commodity,转移数额大致相当于ibkr公布的overnight maintainance保证金。但为什么卖出MES之后钱没有被立刻转移回来
3.买不同时间到期的MES有区别吗?我比较懒,可以直接买一个最远期的MES然后放着不动吗?这样还能省一点展期费?
4.我这么干主要为了省10%股息税和一点点ETF的管理费,但有没有可能一同操作猛如虎,最后一看发现还不如老老实实买VOO?比如过于远期的MES流动性不好导致买入价格高,或者如第一个问题,margin没有任何利息导致亏损